BTH-50V20A (PFC) Katodik Koruma Redresörü
BTH-50V20A (PFC) Katodik Koruma Redresörü, dış akımlı katodik koruma sistemlerinin akım ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir. Ürün tam otomatik, 4-20 mA ve kuru kontak çıkışları ile uzaktan izlemeye ve kontrole uygun bir DC güç kaynağıdır. Redresörün anot-katot çıkışları, referans elektrot girişi, SCADA çıkışları, kontak çıkışları şebeke girişinden ve birbirlerinden, optik ve manyetik elemanlarla galvanik olarak izole edilmiştir.
Güç kontrol devresi yüksek frekansta çalışan, düşük dalgalanma seviyeli, yüksek verimli DC-DC çeviriciden oluşturulmuş, anahtarlama elemanı olarak “MOSFET” kullanılmıştır. Bu sayede ürün, yüksek hızlı DSP kontrolörü ile her türlü yük koşulları altında kararlı bir çalışma sağlar. Sahip olduğu aktif harmonik filtre sayesinde harmonik oluşturmaz, daha düşük enerji ile çalışır.
Kesikli çalışma fonksiyonu ile hat besleme ve bekleme süreleri 0.1 saniyelik adımlarla ayarlanabilir ve bu sayede sisteme ekstra bir kesici (INTERRUPTER) eklenmeden boru hattı ölçümleri rahatlıkla yapılabilir. Opsiyonel GPS modülü sayesinde de birçok redresör eş zamanlı olarak çalıştırılabilir.
Referans elektrot girişi üzerinde bulunan sayısal NOTCH filtre ile AC gerilim bastırılarak yalnız DC değerin doğru bir şekilde ölçümü yapılır.
Teknik Doküman İndir


TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş Voltajı | 230V 50/60 Hz (±%20) 1 Ph |
Giriş Akımı | 5,5A |
Güç Faktörü | >0,99 |
Çıkış Voltajı | 0,25 – 50V DC |
Çıkış Akımı | 0 – 20A DC |
Çıkış Sigortası | 32A Yarı İletken Hızlı Sigorta |
Kısa Devre Koruma | Elektronik |
Isıl Koruma | 90°C ± 5°C (Soğutucu Üzeri Sıcaklık) |
Verim | >%85 |
Çalışma Sıcaklığı | -30, +60°C |
Çıkış Gerilim Voltmetresi | 0 – 81,92V DC (±%1 +0.25V) |
Ampermetre | 0-25.5A DC (±%1 +0.1A) |
Referans Elektrot Voltmetresi | ±10V DC (±%1 +20mV) |
Pano IP Koruma | IP54 |
Pano Boyutları(YxGxD) | 820 x 990 x 520 mm |
Pano Sac Kalınlığı ve Kaplama | 3mm Daldırma Galvaniz TS EN ISO 1461 |
Güç Kontrol Tekniği | MOSFET ile Yüksek Frekanslı DC-DC Çevirici |
Yüksek Voltaj Koruma | Tüm Giriş ve Çıkışlar Üzerinde Koruma |
Çalışma Türleri | • Otomatik, Ayarlanabilir Voltaj Sınırı • Otomatik, Ayarlanabilir Akım Sınırı • Manuel, Sabit Akım, Kesikli Çalışma • Manuel, Sabit Akım, Sürekli Çalışma • Manuel, Sabit Gerilim, Kesikli Çalışma • Manuel, Sabit gerilim, Sürekli Çalışma |
Kesintili Çalışma Aralığı | |
Çalışma Zamanı | 0,1 – 99,9 sn (0.1sn Adımlar ile) |
Bekleme Zamanı | 0,1 – 99,9 sn (0.1sn Adımlar ile) |
Referans Elektrot | 1 Adet Tam Diferansiyel İzole Giriş |
Giriş Gerilim Aralığı | ±10V (DC ±%1 +20mV) |
Filtreleme | Sayısal “NOTCH” Filtre, 13VAC Gerilime Kadar Filtreleme |
SCADA Çıkışı 1 | RS485-MODBUS RTU |
SCADA Çıkışı 2 | 3 Kanallı Kendinden Beslemeli 4-20mA Verici • Anot- Katot Akımı • Anot- Katot Gerilimi • Referans Elektrot Gerilimi |
Kontak Çıkışları | 4 Adet Kuru Kontak Çıkışı |
• Otomatik / Manual Çalışma • Kesikli / Sürekli Çalışma • Arıza Var / Yok • Hat Besleniyor / Beslenmiyor |
|
Bilgisayar Bağlantısı | RS232 (YYY=420) |
İstatistiksel Veri Kaydı | RS232 Üzerinden Son 30 Arıza Kaydı |
Garanti Süresi | Parça ve İşçilik Hatalarına Karşı 2 Yıl |
Parça ve Servis Garantisi | 10 Yıl |
Uyumluluk | CE, EN 61204-3, EN61000-4-2, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN55011, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
Ağırlık | 120 kg |
Tüm ölçü aletleri sistemin kullanıcı arayüzü ile entegre edilmiştir. Tüm ölçümler, kullanıcı arayüzü üzerinde bulunan LCD ekran üzerinde gösterilmektedir.