ZIO 1244 Giriş/Çıkış Modülü
ZIO 1244 Giriş/Çıkış Modülü Katodik Koruma sistemlerinde Boru-Zemin potansiyelinin DC ve AC değerlerini aynı anda ayrı ayrı ölçerek SCADA sistemine aktarılmasını sağlar.
ZIO1244 modülü SCADA sistemine 2 adet 4-20mA Analog çıkışları veya RS485 MODBUS RTU üzerinden dijital olarak bağlanır.
Geniş giriş gerilimi aralığı ile 12-50 VDC gerilimle beslenebilir, ters polarite koruması sayesinde yanlış besleme bağlantısında hasar görmez. 4 adet Dijital giriş ve 4 Adet dijital çıkışı sayesinde yardımcı fonksiyonlar sunar.
Kullanma Kılavuzu İndir
İndirme bağlantısını almak için lütfen aşağıdaki formu eksiksiz doldurun.
Teknik Doküman İndir
Teknik Özellikler
| Model | ZIO1244-10 | ZIO1244-5 | |
| Besleme Gerilimi | 12-50VDC | ||
| Ters Polarite koruma | ✓ | ||
| Giriş Akımı | <1A | ||
| Analaog Giriş (AI) sayısı | 1 | ||
| Analog Giriş Sahası | ±10 VDC | ±5 VDC | |
| ±7 VACrms | ±3.5 VACrms | ||
| Giriş Koruması | 500V | ||
| Burst/Surge Koruması | ✓ | ||
| Giriş Empedansı | 10Mohm | ||
| Ölçüm Hassasiyeti(DC) | 0.5%+20mV | ||
| Ölçüm Hassasiyeti(AC) | 2%+0.1V | ||
| Çözünürlük | 5mV | 2.5mV | |
| Digital Giriş (DI) Sayısı | 4 | ||
| Galvanik İzolasyon | ✓ | ||
| Dielektrik Dayanımı | 2500VAC 60s. | ||
| Digital Giriş Gerilim Aralığı | 15-30VDC | ||
| Digital Çıkış (DO) Sayısı | 4 | ||
| Digital çıkış tipi | Röle | ||
| Kontak akımı | 4A 250VAC | ||
| Analog Çıkış (AO) Sayısı | 2 | ||
| Analog Çıkış Tipi | 4-20mA | ||
| Analog Çıkış Besleme | İç/Dış | ||
| Analog Çıkış Yük Aralığı | 0-1000Ohm | ||
| Analog Çıkış (AO1) Bilgisi | AI DC Değeri | ||
| Analog Çıkış 1(AO1) Bağdaştırma | 4mA – 4.5mA=-OL | ||
| 5mA=-10V | 5mA=-5V | ||
| 12mA= 0V | |||
| 19mA=+10V | 19mA=+5V | ||
| 19.5-20mA= +OL | |||
| Analog Çıkış 2 (AO2) Bilgisi | AI AC RMS Değeri | ||
| Analog Çıkış 2 Bağdaştırma |
4mA= 0V | ||
| 20mA=7 VAC RMS | 20mA=3.5 VAC RMS | ||
| Digital Haberleşme | RS485 MODBUS RTU | ||
| Haberleşme Hızı | 9600BPS | ||
| Giriş saha dışında Alarm | ✓ | ||
| Kontak akımı | 4A 250VAC | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -30,+60ºC | ||
| Montaj Sekli | Ray Montaj | ||











