ZIO-CPM Katodik Koruma İzleme Modülü
ZIO-CPM katodik koruma sistemlerinde kritik olan boru-zemin potansiyeli, yabancı boru-zemin potansiyeli ve anlık koruma potansiyeli gibi bir çok parametreyi otomatik olarak ölçerek Scada sistemine aktarır.
Çok fonksiyonlu 4-20mA analog çıkışlar veya RS485 Modbus fonksiyonu ile Scada bağlantısında iki farklı seçenek sunar.
Geniş giriş gerilimi aralığı ile 12-50 VDC gerilimle beslenebilir, ters polarite koruması sayesinde yanlış besleme bağlantısında hasar görmez. 4 adet dijital girişi ile yardımcı fonksiyonlar sunar.
Kullanma Kılavuzu İndir
İndirme bağlantısını almak için lütfen aşağıdaki formu eksiksiz doldurun.
Teknik Doküman İndir
Teknik Özellikler
| Model | ZIO-CPM-10 | ZIO-CPM-5 |
| Besleme Gerilimi | 12-50VDC | |
| Ters Polarite koruma | ✓ | |
| Giriş Akımı | <1A | |
| Analaog Giriş (AI) sayısı | 2 (Seçimli) | |
| Analog Giriş Sahası | ±10 VDC | ±5 VDC |
| ±7 VACrms | ±3.5 VACrms | |
| Giriş Koruması | 500V | |
| Burst/Surge Koruması | ✓ | |
| Giriş Empedansı | 10Mohm | |
| Ölçüm Hassasiyeti(DC) | 0.5%+20mV | |
| Ölçüm Hassasiyeti(AC) | 2%+0.1V | |
| Çözünürlük | 5mV | 2.5mV |
| Digital Giriş (DI) Sayısı | 4 | |
| Galvanik İzolasyon | ✓ | |
| Dielektrik Dayanımı | 1000VAC 60s. | |
| Digital Giriş Gerilim Aralığı | 15-30VDC | |
| Analog Çıkış (AO) Sayısı | 2 | |
| Analog Çıkış Tipi | 4-20mA | |
| Analog Çıkış Besleme | İç/Dış | |
| Analog Çıkış Yük Aralığı | 0-1000Ohm | |
| Analog Çıkış Hassasiyeti | ± 20μA | |
| Analog Çıkış (AO1) Bilgisi | Çok Fonksiyonlu | |
| Analog Çıkış 2 (AO2) Bilgisi | Çok Fonksiyonlu | |
| Analog Çıkış Bağdaştırma (DC Değerler) | 4mA – 4.5mA=-OL | |
| 5mA=-10V | 5mA=-5V | |
| 12mA= 0V | ||
| 19mA=+10V | 19mA=+5V | |
| 19.5-20mA= +OL | ||
| Analog Çıkış Bağdaştırma(AC Değerler) | 4mA= 0V | |
| 20mA=7VAC RMS | 20mA=3.5VAC RMS | |
| Digital Haberleşme | RS485 MODBUS RTU | |
| Haberleşme Hızı | 9600BPS | |
| Giriş saha dışında Alarm | ✓ | |
| Çalışma Sıcaklığı | -30,+60ºC | |
| Montaj Sekli | Ray Montaj | |










